1
/
of
4
Purcise SLE Polyethersulfone (PES) 0.2 μm Sterilizing-grade Standard Filter Cartridge
Purcise SLE Polyethersulfone (PES) 0.2 μm Sterilizing-grade Standard Filter Cartridge
Regular price
$0.00 USD
Regular price
Sale price
$0.00 USD
Shipping calculated at checkout.
Purcise SLE Polyethersulfone (PES) 0.2 μm Sterilizing-grade Standard Filter Cartridge. Sold in the configuration options listed below; specifications are as published by the manufacturer.
Specifications
- Filter Format: Cartridge Filter
- Scale: Production Scale
- Filtration Area: 0.14 m², 0.28 m², 0.55 m²,1.1 m², 1.65 m², 2.2 m²
- Pore Size: 0.2 μm (final-filter)
- Pre-filter: 0.45 μm
- Bubble Point (per 0.55 m²): ≥0.39 MPa at 20 °C, water wetted, air
- Membrane Material: Polyethersulfone (PES)
- Support Fleece: Polypropylene (PP)
- Housing: Polypropylene (PP)
- O-ring / Seal: Silicone / EPDM / Fluoroelastomer
- Max. Differential Pressure (Forward): 0.69 MPa at 25 °C0.4 MPa at 60 °C0.24 MPa at 80 °C
- Max. Differential Pressure (Reverse): 0.3 MPa at 25 °C0.1 MPa at 80 °C
- Compliance: USP <788> Particulate MatterUSP <87> CytotoxicityUSP <88> Biological ReactivityFDA Indirect Food Additives, 21 CFR 177-182ADCF Materials
- Bacterial Retention: 10⁷ cfu/cm² Brevundimonas diminuta (ATCC 19146) according to ASTM F838
- Bacterial Endotoxin: Endotoxin Limit of WFI System<0.25 EU/mL with the Limulus Amebocyte Lysate (LAL), USP <85>
- Non-Fiber Releasing: The products meet the criteria as defined in 21 CFR 210.3(b)(6)
- Delivery Condition: Non-sterile
- Sterilization Method: Can be SIP for 30 min at 135 °C 50 cycles (<30kPa)Can be autoclaved 50 cycles for 30 min at 130 °C
- Pack Size: Pack of 1
- Packaging: Individually packed in a double PE bag
Model Comparison
| SKU | Filter Size | Code | O-ring Material |
|---|---|---|---|
| COB-SPP12-1 | 2.5" (0.14 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | Silicone |
| COB-SPP12-2 | 2.5" (0.14 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | EPDM |
| COB-SPP12-3 | 2.5" (0.14 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | Fluoroelastomer |
| COB-SPP12-4 | 2.5" (0.14 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | Silicone |
| COB-SPP12-5 | 2.5" (0.14 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | EPDM |
| COB-SPP12-6 | 2.5" (0.14 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | Fluoroelastomer |
| COB-SPP12-7 | 2.5" (0.14 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | Silicone |
| COB-SPP12-8 | 2.5" (0.14 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | EPDM |
| COB-SPP12-9 | 2.5" (0.14 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | Fluoroelastomer |
| COB-SPP12-10 | 5" (0.28 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | Silicone |
| COB-SPP12-11 | 5" (0.28 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | EPDM |
| COB-SPP12-12 | 5" (0.28 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | Fluoroelastomer |
| COB-SPP12-13 | 5" (0.28 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | Silicone |
| COB-SPP12-14 | 5" (0.28 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | EPDM |
| COB-SPP12-15 | 5" (0.28 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | Fluoroelastomer |
| COB-SPP12-16 | 5" (0.28 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | Silicone |
| COB-SPP12-17 | 5" (0.28 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | EPDM |
| COB-SPP12-18 | 5" (0.28 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | Fluoroelastomer |
| COB-SPP12-19 | 10" (0.55 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | Silicone |
| COB-SPP12-20 | 10" (0.55 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | EPDM |
| COB-SPP12-21 | 10" (0.55 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | Fluoroelastomer |
| COB-SPP12-22 | 10" (0.55 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | Silicone |
| COB-SPP12-23 | 10" (0.55 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | EPDM |
| COB-SPP12-24 | 10" (0.55 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | Fluoroelastomer |
| COB-SPP12-25 | 10" (0.55 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | Silicone |
| COB-SPP12-26 | 10" (0.55 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | EPDM |
| COB-SPP12-27 | 10" (0.55 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | Fluoroelastomer |
| COB-SPP12-28 | 20" (1.1 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | Silicone |
| COB-SPP12-29 | 20" (1.1 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | EPDM |
| COB-SPP12-30 | 20" (1.1 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | Fluoroelastomer |
| COB-SPP12-31 | 20" (1.1 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | Silicone |
| COB-SPP12-32 | 20" (1.1 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | EPDM |
| COB-SPP12-33 | 20" (1.1 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | Fluoroelastomer |
| COB-SPP12-34 | 20" (1.1 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | Silicone |
| COB-SPP12-35 | 20" (1.1 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | EPDM |
| COB-SPP12-36 | 20" (1.1 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | Fluoroelastomer |
| COB-SPP12-37 | 30" (1.65 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | Silicone |
| COB-SPP12-38 | 30" (1.65 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | EPDM |
| COB-SPP12-39 | 30" (1.65 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | Fluoroelastomer |
| COB-SPP12-40 | 30" (1.65 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | Silicone |
| COB-SPP12-41 | 30" (1.65 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | EPDM |
| COB-SPP12-42 | 30" (1.65 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | Fluoroelastomer |
| COB-SPP12-43 | 30" (1.65 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | Silicone |
| COB-SPP12-44 | 30" (1.65 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | EPDM |
| COB-SPP12-45 | 30" (1.65 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | Fluoroelastomer |
| COB-SPP12-46 | 40" (2.2 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | Silicone |
| COB-SPP12-47 | 40" (2.2 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | EPDM |
| COB-SPP12-48 | 40" (2.2 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | Fluoroelastomer |
| COB-SPP12-49 | 40" (2.2 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | Silicone |
| COB-SPP12-50 | 40" (2.2 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | EPDM |
| COB-SPP12-51 | 40" (2.2 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | Fluoroelastomer |
| COB-SPP12-52 | 40" (2.2 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | Silicone |
| COB-SPP12-53 | 40" (2.2 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | EPDM |
| COB-SPP12-54 | 40" (2.2 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | Fluoroelastomer |
Share
