1
/
of
4
125 mL~1 L Lifecube SSB Bottle Assemblies 3-port Screw Cap with Tubing, Sterile Pack of 10
125 mL~1 L Lifecube SSB Bottle Assemblies 3-port Screw Cap with Tubing, Sterile Pack of 10
Regular price
$583.20 USD
Regular price
Sale price
$583.20 USD
Shipping calculated at checkout.
125 mL~1 L Lifecube SSB Bottle Assemblies 3-port Screw Cap with Tubing, Sterile Pack of 10. Sold in the configuration options listed below; specifications are as published by the manufacturer.
Specifications
- Product Name: Lifecube™ SSB Bottle Assemblies
- Bottle Volume: 125 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L
- Number of Port: 3 (2 feed line + 1 vent line)
- Operating Temperature: PETG Bottle: -40 to 60°CPC Bottle: -80 to 121°C
- Bottle Material: PETG or PC
- Cap Material: Polypropylene (PP)
- Type 1: 2 Feed lines: 1/4" ID Lifemeta™ STT Silicone (20 cm) + Metallic Sleeve + ECS Female ConnectorVent line: 1/8" ID Lifemeta™ STT Silicone (10 cm)+ Vent FilterDip tube: 1/8" Lifemeta™ STT Silicone
- Type 2: 2 Feed lines: 1/4" ID Lifemeta™ STF TPE (40 cm) + PlugVent line: 1/8" ID Lifemeta™ STT Silicone (10 cm) + Vent FilterDip tube: 1/8" Lifemeta™ STT Silicone
- Compliance: USP <788> Particulate MatterUSP <87> CytotoxicityUSP <88> Biological ReactivityFDA Indirect Food Additives, 21 CFR 177-182ADCF Materials
- Bacterial Endotoxin: Endotoxin Limit of WFI System<0.25 EU/mL with the Limulus Amebocyte Lysate (LAL), USP <85>
- Delivery Condition: Sterile
- Sterilization Method: Gamma irradiation at 25–45 kGy
- Pack Size: Pack of 10
- Packaging: Individually packed in double PE bag
Model Comparison
| SKU | Volume | Bottle Material | Feed Line |
|---|---|---|---|
| COB-MLSB-125 | 125 mL | PETG | Line 1+Line 2: 1/4" ID Lifemeta™ STT Silicone with ECS Female Connector |
| COB-MLSB-2 | 125 mL | PETG | Line 1+Line 2: 1/4" ID Lifemeta™ STF TPE with Tubing Plug |
| COB-MLSB-3 | 125 mL | PC | Line 1+Line 2: 1/4" ID Lifemeta™ STT Silicone with ECS Female Connector |
| COB-MLSB-4 | 125 mL | PC | Line 1+Line 2: 1/4" ID Lifemeta™ STF TPE with Tubing Plug |
| COB-MLSB-250 | 250 mL | PETG | Line 1+Line 2: 1/4" ID Lifemeta™ STT Silicone with ECS Female Connector |
| COB-MLSB-6 | 250 mL | PETG | Line 1+Line 2: 1/4" ID Lifemeta™ STF TPE with Tubing Plug |
| COB-MLSB-7 | 250 mL | PC | Line 1+Line 2: 1/4" ID Lifemeta™ STT Silicone with ECS Female Connector |
| COB-MLSB-8 | 250 mL | PC | Line 1+Line 2: 1/4" ID Lifemeta™ STF TPE with Tubing Plug |
| COB-MLSB-500 | 500 mL | PETG | Line 1+Line 2: 1/4" ID Lifemeta™ STT Silicone with ECS Female Connector |
| COB-MLSB-10 | 500 mL | PETG | Line 1+Line 2: 1/4" ID Lifemeta™ STF TPE with Tubing Plug |
| COB-MLSB-11 | 500 mL | PC | Line 1+Line 2: 1/4" ID Lifemeta™ STT Silicone with ECS Female Connector |
| COB-MLSB-12 | 500 mL | PC | Line 1+Line 2: 1/4" ID Lifemeta™ STF TPE with Tubing Plug |
| COB-MLSB-1 | 1 L | PETG | Line 1+Line 2: 1/4" ID Lifemeta™ STT Silicone with ECS Female Connector |
| COB-MLSB-14 | 1 L | PETG | Line 1+Line 2: 1/4" ID Lifemeta™ STF TPE with Tubing Plug |
| COB-MLSB-15 | 1 L | PC | Line 1+Line 2: 1/4" ID Lifemeta™ STT Silicone with ECS Female Connector |
| COB-MLSB-16 | 1 L | PC | Line 1+Line 2: 1/4" ID Lifemeta™ STF TPE with Tubing Plug |
Share
