1
/
of
2
Consieve 2 UFC Ultrafiltration Cassettes RC Membrane Process, with PU Encapsulant, Reusable
Consieve 2 UFC Ultrafiltration Cassettes RC Membrane Process, with PU Encapsulant, Reusable
Regular price
$0.00 USD
Regular price
Sale price
$0.00 USD
Shipping calculated at checkout.
Consieve 2 UFC Ultrafiltration Cassettes RC Membrane Process, with PU Encapsulant, Reusable. Sold in the configuration options listed below; specifications are as published by the manufacturer.
Specifications
- Filter Format: Consieve™ 2 TFF Cassettes
- Scale: Commercial Manufacturing
- Filtration Area: 2.5 m²
- Flow Channel: A Type - Tight ScreenC Type - Standard Coarse ScreenD Type - Coarse ScreenV Type - Suspended Screen
- MWCO: 1/ 2/ 3/ 5/ 8/ 10/ 30/ 50/ 100/ 300 kDa
- Membrane Material: Regenerated Cellulose (RC)
- Screen Material: Polypropylene (PP)
- Gasket Material: Silicone
- Encapsulant Material: Polyurethane
- pH Stability: 2.0-13.0
- Max. Operating Pressure: 4 bar
- Max. Operating Temperature: 50 °C
- Compliance: USP <788> Particulate MatterUSP <87> CytotoxicityUSP <88> Biological ReactivityFDA Indirect Food Additives, 21 CFR 177-182ADCF Materials
- Bacterial Endotoxin: Endotoxin Limit of WFI System<0.25 EU/mL with the Limulus Amebocyte Lysate (LAL), USP <85>
- Reusable: Yes
- Pre-use Treatment: Shipped wet in an aqueous solution containing 0.1M~0.2M NaOH and 20% glycerin. Flush the cassette well with water prior to use.
- Sterility: Non-sterile
- Pack Size: Pack of 1
- Packaging: Individually packed in a double PE bag
- Features: Applications
- High shear rateHigh mass transfer efficiencyHigh pressure drop: Low-concentration, low-viscosity clarified solutions; Recommended protein concentration <100 g/L
- Medium shear rateMedium mass transfer efficiencyMedium pressure drop: Higher-concentration, higher-viscosity clarified solutions; Recommended protein concentration 100–200 g/L
- Low shear rateLow mass transfer efficiencyLow pressure drop: High-concentration, high-viscosity, low-turbidity solutions; Recommended protein concentration 200–300 g/L
- Very low shear rateVery low mass transfer efficiencyVery low pressure drop: Turbid solutions with relatively high solid content
Model Comparison
| SKU | Filtration Area | MWCO | Screen Type |
|---|---|---|---|
| COB-COUF-1 | 2.50 m² | 1 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-COUF-2 | 2.50 m² | 1 kDa | Coarse Screen |
| COB-COUF-3 | 2.50 m² | 1 kDa | Suspended Screen |
| COB-COUF-4 | 2.50 m² | 1 kDa (high retention rate) | Standard Coarse Screen |
| COB-COUF-5 | 2.50 m² | 1 kDa (high retention rate) | Coarse Screen |
| COB-COUF-6 | 2.50 m² | 1 kDa (high retention rate) | Suspended Screen |
| COB-COUF-7 | 2.50 m² | 2 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-COUF-8 | 2.50 m² | 2 kDa | Coarse Screen |
| COB-COUF-9 | 2.50 m² | 2 kDa | Suspended Screen |
| COB-COUF-10 | 2.50 m² | 3 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-COUF-11 | 2.50 m² | 3 kDa | Coarse Screen |
| COB-COUF-12 | 2.50 m² | 3 kDa | Suspended Screen |
| COB-COUF-13 | 2.50 m² | 3 kDa (high retention rate) | Standard Coarse Screen |
| COB-COUF-14 | 2.50 m² | 3 kDa (high retention rate) | Coarse Screen |
| COB-COUF-15 | 2.50 m² | 3 kDa (high retention rate) | Suspended Screen |
| COB-COUF-16 | 2.50 m² | 3 kDa (high flux) | Standard Coarse Screen |
| COB-COUF-17 | 2.50 m² | 3 kDa (high flux) | Coarse Screen |
| COB-COUF-18 | 2.50 m² | 3 kDa (high flux) | Suspended Screen |
| COB-COUF-19 | 2.50 m² | 5 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-COUF-20 | 2.50 m² | 5 kDa | Coarse Screen |
| COB-COUF-21 | 2.50 m² | 5 kDa | Suspended Screen |
| COB-COUF-22 | 2.50 m² | 8 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-COUF-23 | 2.50 m² | 8 kDa | Coarse Screen |
| COB-COUF-24 | 2.50 m² | 8 kDa | Suspended Screen |
| COB-COUF-25 | 2.50 m² | 10 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-COUF-26 | 2.50 m² | 10 kDa | Coarse Screen |
| COB-COUF-27 | 2.50 m² | 10 kDa | Suspended Screen |
| COB-COUF-30 | 2.50 m² | 30 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-COUF-29 | 2.50 m² | 30 kDa | Coarse Screen |
| COB-COUF-31 | 2.50 m² | 30 kDa | Suspended Screen |
| COB-COUF-32 | 2.50 m² | 30 kDa | Tight Screen |
| COB-COUF-50 | 2.50 m² | 50 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-COUF-33 | 2.50 m² | 50 kDa | Coarse Screen |
| COB-COUF-34 | 2.50 m² | 50 kDa | Suspended Screen |
| COB-COUF-100 | 2.50 m² | 100 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-COUF-36 | 2.50 m² | 100 kDa | Coarse Screen |
| COB-COUF-37 | 2.50 m² | 100 kDa | Suspended Screen |
| COB-COUF-38 | 2.50 m² | 100 kDa (high retention rate) | Standard Coarse Screen |
| COB-COUF-39 | 2.50 m² | 100 kDa (high retention rate) | Coarse Screen |
| COB-COUF-40 | 2.50 m² | 100 kDa (high retention rate) | Suspended Screen |
| COB-COUF-300 | 2.50 m² | 300 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-COUF-42 | 2.50 m² | 300 kDa | Coarse Screen |
| COB-COUF-43 | 2.50 m² | 300 kDa | Suspended Screen |
Share
