1
/
of
6
BARE part: PTFE-coated stainless steel shaft + fixed paddle impeller for overhead/elevated stirrers; attaches to electric mixer; NO motor/drive unit
BARE part: PTFE-coated stainless steel shaft + fixed paddle impeller for overhead/elevated stirrers; attaches to electric mixer; NO motor/drive unit
Regular price
$1.85 USD
Regular price
Sale price
$1.85 USD
BARE part: PTFE-coated stainless steel shaft + fixed paddle impeller for overhead/elevated stirrers; attaches to electric mixer; NO motor/drive unit. BARE part: PTFE-coated stainless steel shaft + fixed paddle impeller for overhead/elevated stirrers; attaches to electric mixer; NO motor/drive unit for laboratory use. Available in 27 configurations (7*250*40mm to Trefoil Shape).
Model Comparison
| Model | Specification | Material | Form |
|---|---|---|---|
| 7*250*40mm | 7*250*40mm | PTFE | BARE part: PTFE-coated stainless |
| 7*250*50mm | 7*250*50mm | PTFE | BARE part: PTFE-coated stainless |
| 7*250*65mm | 7*250*65mm | PTFE | BARE part: PTFE-coated stainless |
| 7*300*40mm | 7*300*40mm | PTFE | BARE part: PTFE-coated stainless |
| 7*300*50mm | 7*300*50mm | PTFE | BARE part: PTFE-coated stainless |
| 7*300*65mm | 7*300*65mm | PTFE | BARE part: PTFE-coated stainless |
| 7*300*75mm | 7*300*75mm | PTFE | BARE part: PTFE-coated stainless |
| 7*350*65mm | 7*350*65mm | PTFE | BARE part: PTFE-coated stainless |
| 7*350*75mm | 7*350*75mm | PTFE | BARE part: PTFE-coated stainless |
| 7*350*85mm | 7*350*85mm | PTFE | BARE part: PTFE-coated stainless |
| 7*400*65mm | 7*400*65mm | PTFE | BARE part: PTFE-coated stainless |
| 7*400*85mm | 7*400*85mm | PTFE | BARE part: PTFE-coated stainless |
| 7*400*95mm | 7*400*95mm | PTFE | BARE part: PTFE-coated stainless |
| 7*450*85mm | 7*450*85mm | PTFE | BARE part: PTFE-coated stainless |
| 7*450*95mm | 7*450*95mm | PTFE | BARE part: PTFE-coated stainless |
| 7*450*85mm (duplicate) | 7*450*85mm (duplicate) | PTFE | BARE part: PTFE-coated stainless |
| 7*450*95mm (duplicate) | 7*450*95mm (duplicate) | PTFE | BARE part: PTFE-coated stainless |
| 7*500*100mm | 7*500*100mm | PTFE | BARE part: PTFE-coated stainless |
| 7*500*115mm | 7*500*115mm | PTFE | BARE part: PTFE-coated stainless |
| 7*550*115mm | 7*550*115mm | PTFE | BARE part: PTFE-coated stainless |
| 7*600*125mm | 7*600*125mm | PTFE | BARE part: PTFE-coated stainless |
| 7*600*160mm | 7*600*160mm | PTFE | BARE part: PTFE-coated stainless |
| 7*700*160mm | 7*700*160mm | PTFE | BARE part: PTFE-coated stainless |
| One Font Shape | One Font Shape | PTFE | BARE part: PTFE-coated stainless |
| Plate Shape | Plate Shape | PTFE | BARE part: PTFE-coated stainless |
| Cross Shape | Cross Shape | PTFE | BARE part: PTFE-coated stainless |
| Trefoil Shape | Trefoil Shape | PTFE | BARE part: PTFE-coated stainless |
Share
