1
/
of
3
Biophsep Lab+ Hollow Fiber Filter mPES Membrane Ultrafiltration Reusable
Biophsep Lab+ Hollow Fiber Filter mPES Membrane Ultrafiltration Reusable
Regular price
$554.40 USD
Regular price
Sale price
$554.40 USD
Shipping calculated at checkout.
Biophsep Lab+ Hollow Fiber Filter mPES Membrane Ultrafiltration Reusable. Sold in the configuration options listed below; specifications are as published by the manufacturer.
Specifications
- Filter Format: Lab+ Hollow Fiber
- Scale: Lab Scale, Process Development
- Fiber ID: 0.5 mm and 1.0 mm
- Flow Path: 30 cm (ODxLength: 1.8 * 35.5 cm) 60 cm (ODxLength: 1.8 * 62.0 cm)
- Typical Application: E. coli concentration, E. coli homogenate clarification (750 kDa / 0.22 μm) Insulin protein crystallization (0.45 μm) LNP/Exosome concentration and clarification (100/ 300 kDa)
- Membrane Material: Modified Polyethersulfone (mPES)
- Housing Material: Polysulfone
- Seals (internal): Epoxy Resin
- Feed/Retentate Port: 0.5" TC (compatible with 3/4" TC fitting)
- Permeate Port: 3/8" HB
- Compliance: USP <788> Particulate MatterUSP <87> CytotoxicityUSP <88> Biological ReactivityFDA Indirect Food Additives, 21 CFR 177-182ADCF Materials
- Bacterial Endotoxin: Endotoxin Limit of WFI System<0.25 EU/mL with the Limulus Amebocyte Lysate (LAL), USP <85>
- Reusable: Yes
- Pre-use Treatment: NaOH Sanitization for Pyrogen Removal
- Sterility: Non-sterile
- Pack Size: Pack of 1
- Packaging: Individually packed in a double PE bag
- Length: EFA
- 30 cm: 0.08 m²
- 60 cm: 0.16 m²
- 30 cm: 0.05 m²
- 60 cm: 0.10 m²
Model Comparison
| SKU | Fiber ID | Length | MWCO |
|---|---|---|---|
| COB-BLH3-05 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 800 cm²) | 3 kDa |
| COB-BLH3-2 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 800 cm²) | 5 kDa |
| COB-BLH3-3 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 800 cm²) | 10 kDa |
| COB-BLH3-4 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 800 cm²) | 30 kDa |
| COB-BLH3-5 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 800 cm²) | 50 kDa |
| COB-BLH3-6 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 800 cm²) | 100 kDa |
| COB-BLH3-7 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 800 cm²) | 300 kDa |
| COB-BLH3-8 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 800 cm²) | 500 kDa |
| COB-BLH3-9 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 800 cm²) | 750 kDa |
| COB-BLH3-10 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 1600 cm²) | 3 kDa |
| COB-BLH3-11 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 1600 cm²) | 5 kDa |
| COB-BLH3-12 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 1600 cm²) | 10 kDa |
| COB-BLH3-13 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 1600 cm²) | 30 kDa |
| COB-BLH3-14 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 1600 cm²) | 50 kDa |
| COB-BLH3-15 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 1600 cm²) | 100 kDa |
| COB-BLH3-16 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 1600 cm²) | 300 kDa |
| COB-BLH3-17 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 1600 cm²) | 500 kDa |
| COB-BLH3-18 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 1600 cm²) | 750 kDa |
| COB-BLH3-19 | 1.0 mm | 30 cm (EFA: 500 cm²) | 5 kDa |
| COB-BLH3-20 | 1.0 mm | 30 cm (EFA: 500 cm²) | 10 kDa |
| COB-BLH3-21 | 1.0 mm | 30 cm (EFA: 500 cm²) | 30 kDa |
| COB-BLH3-22 | 1.0 mm | 30 cm (EFA: 500 cm²) | 50 kDa |
| COB-BLH3-23 | 1.0 mm | 30 cm (EFA: 500 cm²) | 100 kDa |
| COB-BLH3-24 | 1.0 mm | 30 cm (EFA: 500 cm²) | 300 kDa |
| COB-BLH3-25 | 1.0 mm | 30 cm (EFA: 500 cm²) | 500 kDa |
| COB-BLH3-26 | 1.0 mm | 30 cm (EFA: 500 cm²) | 750 kDa |
| COB-BLH3-27 | 1.0 mm | 60 cm (EFA: 1000 cm²) | 5 kDa |
| COB-BLH3-28 | 1.0 mm | 60 cm (EFA: 1000 cm²) | 10 kDa |
| COB-BLH3-29 | 1.0 mm | 60 cm (EFA: 1000 cm²) | 30 kDa |
| COB-BLH3-30 | 1.0 mm | 60 cm (EFA: 1000 cm²) | 50 kDa |
| COB-BLH3-31 | 1.0 mm | 60 cm (EFA: 1000 cm²) | 100 kDa |
| COB-BLH3-32 | 1.0 mm | 60 cm (EFA: 1000 cm²) | 300 kDa |
| COB-BLH3-33 | 1.0 mm | 60 cm (EFA: 1000 cm²) | 500 kDa |
| COB-BLH3-34 | 1.0 mm | 60 cm (EFA: 1000 cm²) | 750 kDa |
Share
