1
/
of
1
Biophsep MiniLab Hollow Fiber Filter Set with Bag Ultrafiltration Pre-sterilized Single-Use
Biophsep MiniLab Hollow Fiber Filter Set with Bag Ultrafiltration Pre-sterilized Single-Use
Regular price
$0.00 USD
Regular price
Sale price
$0.00 USD
Shipping calculated at checkout.
Biophsep MiniLab Hollow Fiber Filter Set with Bag Ultrafiltration Pre-sterilized Single-Use. Sold in the configuration options listed below; specifications are as published by the manufacturer.
Specifications
- Filter Format: MiniLab Hollow Fiber
- Scale: Lab Scale, Process Development
- Fiber ID: 0.5 mm and 1.0 mm
- Flow Path: 30 cm (ODxLength: 1 * 34.6 cm) 60 cm (ODxLength: 1 * 64.6 cm)
- MWCO: 3/ 5/ 10/ 30/ 50/ 100/ 300/ 500/ 750 kDa
- Typical Application: Oncolytic bacteria concentration (750 kDa / 0.22 μm) Cell harvest and clarification, Perfusion cell culture (0.22/ 0.45 μm) Multilamellar liposome concentration and purification (0.22 μm)
- Membrane Material: Modified Polyethersulfone (mPES)
- Housing Material: Polysulfone
- Seals (internal): Epoxy Resin
- Feed/Retentate Port: Female Luer Lock
- Permeate Port: Female Luer lock
- Compliance: USP <788> Particulate MatterUSP <87> CytotoxicityUSP <88> Biological ReactivityFDA Indirect Food Additives, 21 CFR 177-182ADCF Materials
- Bacterial Endotoxin: Endotoxin Limit of WFI System<0.25 EU/mL with the Limulus Amebocyte Lysate (LAL), USP <85>
- Reusable: No, single-use
- Pre-use Treatment: No need, pre-sterilized
- Sterility: Sterile by gamma irradiation at 25-45 kGy
- Pack Size: Pack of 1
- Packaging: Individually packed in a double PE bag
- Length: EFA
- 30 cm: 118 cm²
- 60 cm: 236 cm²
- 30 cm: 94 cm²
- 60 cm: 188 cm²
Model Comparison
| SKU | Fiber ID | Length | MWCO |
|---|---|---|---|
| COB-BMH9-05 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 118 cm²) | 3 kDa |
| COB-BMH9-2 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 118 cm²) | 5 kDa |
| COB-BMH9-3 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 118 cm²) | 10 kDa |
| COB-BMH9-4 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 118 cm²) | 30 kDa |
| COB-BMH9-5 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 118 cm²) | 50 kDa |
| COB-BMH9-6 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 118 cm²) | 100 kDa |
| COB-BMH9-7 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 118 cm²) | 300 kDa |
| COB-BMH9-8 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 118 cm²) | 500 kDa |
| COB-BMH9-9 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 118 cm²) | 750 kDa |
| COB-BMH9-10 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 236 cm²) | 3 kDa |
| COB-BMH9-11 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 236 cm²) | 5 kDa |
| COB-BMH9-12 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 236 cm²) | 10 kDa |
| COB-BMH9-13 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 236 cm²) | 30 kDa |
| COB-BMH9-14 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 236 cm²) | 50 kDa |
| COB-BMH9-15 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 236 cm²) | 100 kDa |
| COB-BMH9-16 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 236 cm²) | 300 kDa |
| COB-BMH9-17 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 236 cm²) | 500 kDa |
| COB-BMH9-18 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 236 cm²) | 750 kDa |
| COB-BMH9-19 | 1.0 mm | 30 cm (EFA: 94 cm²) | 5 kDa |
| COB-BMH9-20 | 1.0 mm | 30 cm (EFA: 94 cm²) | 10 kDa |
| COB-BMH9-21 | 1.0 mm | 30 cm (EFA: 94 cm²) | 30 kDa |
| COB-BMH9-22 | 1.0 mm | 30 cm (EFA: 94 cm²) | 50 kDa |
| COB-BMH9-23 | 1.0 mm | 30 cm (EFA: 94 cm²) | 100 kDa |
| COB-BMH9-24 | 1.0 mm | 30 cm (EFA: 94 cm²) | 300 kDa |
| COB-BMH9-25 | 1.0 mm | 30 cm (EFA: 94 cm²) | 500 kDa |
| COB-BMH9-26 | 1.0 mm | 30 cm (EFA: 94 cm²) | 750 kDa |
| COB-BMH9-27 | 1.0 mm | 60 cm (EFA: 118 cm²) | 5 kDa |
| COB-BMH9-28 | 1.0 mm | 60 cm (EFA: 118 cm²) | 10 kDa |
| COB-BMH9-29 | 1.0 mm | 60 cm (EFA: 118 cm²) | 30 kDa |
| COB-BMH9-30 | 1.0 mm | 60 cm (EFA: 118 cm²) | 50 kDa |
| COB-BMH9-31 | 1.0 mm | 60 cm (EFA: 118 cm²) | 100 kDa |
| COB-BMH9-32 | 1.0 mm | 60 cm (EFA: 118 cm²) | 300 kDa |
| COB-BMH9-33 | 1.0 mm | 60 cm (EFA: 118 cm²) | 500 kDa |
| COB-BMH9-34 | 1.0 mm | 60 cm (EFA: 118 cm²) | 750 kDa |
Share
