1
/
of
3
Biophsep Pilot+ Hollow Fiber Filter mPES Membrane Ultrafiltration Reusable
Biophsep Pilot+ Hollow Fiber Filter mPES Membrane Ultrafiltration Reusable
Regular price
$956.40 USD
Regular price
Sale price
$956.40 USD
Shipping calculated at checkout.
Biophsep Pilot+ Hollow Fiber Filter mPES Membrane Ultrafiltration Reusable. Sold in the configuration options listed below; specifications are as published by the manufacturer.
Specifications
- Filter Format: Pilot+ Hollow Fiber
- Scale: Large-scale Process Development
- Fiber ID: 0.5 mm and 1.0 mm
- Flow Path: 30 cm (ODxLength: 3.3 * 36.1 cm) 60 cm (ODxLength: 3.3 * 66.1 cm) 110 cm (ODxLength: 3.3 * 116.1 cm)
- Typical Application: E. coli concentration, E. coli homogenate clarification (750 kDa / 0.22 μm) Insulin protein crystallization (0.45 μm) LNP/Exosome concentration and clarification (100/ 300 kDa)
- Membrane Material: Modified Polyethersulfone (mPES)
- Housing Material: Polysulfone
- Seals (internal): Epoxy Resin
- Feed/Retentate Port: 1.5" TC (compatible with 1-1/2" TC fitting)
- Permeate Port: 0.5" TC (compatible with 3/4" TC fitting)
- Compliance: USP <788> Particulate MatterUSP <87> CytotoxicityUSP <88> Biological ReactivityFDA Indirect Food Additives, 21 CFR 177-182ADCF Materials
- Bacterial Endotoxin: Endotoxin Limit of WFI System<0.25 EU/mL with the Limulus Amebocyte Lysate (LAL), USP <85>
- Reusable: Yes
- Pre-use Treatment: NaOH Sanitization for Pyrogen Removal
- Sterility: Non-sterile
- Pack Size: Pack of 1
- Packaging: Individually packed in a double PE bag
- Length: EFA
- 30 cm: 0.24 m²
- 60 cm: 0.47 m²
- 110 cm: 0.86 m²
- 30 cm: 0.23 m²
- 60 cm: 0.45 m²
- 110 cm: 0.83 m²
Model Comparison
| SKU | Fiber ID | Length | MWCO |
|---|---|---|---|
| COB-BPH4-05 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 2400 cm²) | 3 kDa |
| COB-BPH4-2 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 2400 cm²) | 5 kDa |
| COB-BPH4-3 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 2400 cm²) | 10 kDa |
| COB-BPH4-4 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 2400 cm²) | 30 kDa |
| COB-BPH4-5 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 2400 cm²) | 50 kDa |
| COB-BPH4-6 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 2400 cm²) | 100 kDa |
| COB-BPH4-7 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 2400 cm²) | 300 kDa |
| COB-BPH4-8 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 2400 cm²) | 500 kDa |
| COB-BPH4-9 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 2400 cm²) | 750 kDa |
| COB-BPH4-10 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 4700 cm²) | 3 kDa |
| COB-BPH4-11 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 4700 cm²) | 5 kDa |
| COB-BPH4-12 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 4700 cm²) | 10 kDa |
| COB-BPH4-13 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 4700 cm²) | 30 kDa |
| COB-BPH4-14 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 4700 cm²) | 50 kDa |
| COB-BPH4-15 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 4700 cm²) | 100 kDa |
| COB-BPH4-16 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 4700 cm²) | 300 kDa |
| COB-BPH4-17 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 4700 cm²) | 500 kDa |
| COB-BPH4-18 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 4700 cm²) | 750 kDa |
| COB-BPH4-19 | 0.5 mm | 110 cm (EFA: 8600 cm²) | 3 kDa |
| COB-BPH4-20 | 0.5 mm | 110 cm (EFA: 8600 cm²) | 5 kDa |
| COB-BPH4-21 | 0.5 mm | 110 cm (EFA: 8600 cm²) | 10 kDa |
| COB-BPH4-22 | 0.5 mm | 110 cm (EFA: 8600 cm²) | 30 kDa |
| COB-BPH4-23 | 0.5 mm | 110 cm (EFA: 8600 cm²) | 50 kDa |
| COB-BPH4-24 | 0.5 mm | 110 cm (EFA: 8600 cm²) | 100 kDa |
| COB-BPH4-25 | 0.5 mm | 110 cm (EFA: 8600 cm²) | 300 kDa |
| COB-BPH4-26 | 0.5 mm | 110 cm (EFA: 8600 cm²) | 500 kDa |
| COB-BPH4-27 | 0.5 mm | 110 cm (EFA: 8600 cm²) | 750 kDa |
| COB-BPH4-28 | 1.0 mm | 30 cm (EFA: 2300 cm²) | 5 kDa |
| COB-BPH4-29 | 1.0 mm | 30 cm (EFA: 2300 cm²) | 10 kDa |
| COB-BPH4-30 | 1.0 mm | 30 cm (EFA: 2300 cm²) | 30 kDa |
| COB-BPH4-31 | 1.0 mm | 30 cm (EFA: 2300 cm²) | 50 kDa |
| COB-BPH4-32 | 1.0 mm | 30 cm (EFA: 2300 cm²) | 100 kDa |
| COB-BPH4-33 | 1.0 mm | 30 cm (EFA: 2300 cm²) | 300 kDa |
| COB-BPH4-34 | 1.0 mm | 30 cm (EFA: 2300 cm²) | 500 kDa |
| COB-BPH4-35 | 1.0 mm | 30 cm (EFA: 2300 cm²) | 750 kDa |
| COB-BPH4-36 | 1.0 mm | 60 cm (EFA: 4500 cm²) | 5 kDa |
| COB-BPH4-37 | 1.0 mm | 60 cm (EFA: 4500 cm²) | 10 kDa |
| COB-BPH4-38 | 1.0 mm | 60 cm (EFA: 4500 cm²) | 30 kDa |
| COB-BPH4-39 | 1.0 mm | 60 cm (EFA: 4500 cm²) | 50 kDa |
| COB-BPH4-40 | 1.0 mm | 60 cm (EFA: 4500 cm²) | 100 kDa |
| COB-BPH4-41 | 1.0 mm | 60 cm (EFA: 4500 cm²) | 300 kDa |
| COB-BPH4-42 | 1.0 mm | 60 cm (EFA: 4500 cm²) | 500 kDa |
| COB-BPH4-43 | 1.0 mm | 60 cm (EFA: 4500 cm²) | 750 kDa |
| COB-BPH4-44 | 1.0 mm | 110 cm (EFA: 8300 cm²) | 5 kDa |
| COB-BPH4-45 | 1.0 mm | 110 cm (EFA: 8300 cm²) | 10 kDa |
| COB-BPH4-46 | 1.0 mm | 110 cm (EFA: 8300 cm²) | 30 kDa |
| COB-BPH4-47 | 1.0 mm | 110 cm (EFA: 8300 cm²) | 50 kDa |
| COB-BPH4-48 | 1.0 mm | 110 cm (EFA: 8300 cm²) | 100 kDa |
| COB-BPH4-49 | 1.0 mm | 110 cm (EFA: 8300 cm²) | 300 kDa |
| COB-BPH4-50 | 1.0 mm | 110 cm (EFA: 8300 cm²) | 500 kDa |
| COB-BPH4-51 | 1.0 mm | 110 cm (EFA: 8300 cm²) | 750 kDa |
Share
