1
/
of
2
Biophsep Pilot+ Hollow Fiber Filter Set with Bag Ultrafiltration Pre-sterilized Single-Use
Biophsep Pilot+ Hollow Fiber Filter Set with Bag Ultrafiltration Pre-sterilized Single-Use
Regular price
$0.00 USD
Regular price
Sale price
$0.00 USD
Shipping calculated at checkout.
Biophsep Pilot+ Hollow Fiber Filter Set with Bag Ultrafiltration Pre-sterilized Single-Use. Sold in the configuration options listed below; specifications are as published by the manufacturer.
Specifications
- Filter Format: Pilot+ Hollow Fiber
- Scale: Large-scale Process Development
- Fiber ID: 0.5 mm and 1.0 mm
- Flow Path: 30 cm (ODxLength: 3.3 * 36.1 cm) 60 cm (ODxLength: 3.3 * 66.1 cm) 110 cm (ODxLength: 3.3 * 116.1 cm)
- MWCO: 3/ 5/ 10/ 30/ 50/ 100/ 300/ 500/ 750 kDa
- Typical Application: Oncolytic bacteria concentration (750 kDa / 0.22 μm) Cell harvest and clarification, Perfusion cell culture (0.22/ 0.45 μm) Multilamellar liposome concentration and purification (0.22 μm)
- Membrane Material: Modified Polyethersulfone (mPES)
- Housing Material: Polysulfone
- Seals (internal): Epoxy Resin
- Feed/Retentate Port: 1.5" TC (compatible with 1-1/2" TC fitting)
- Permeate Port: 0.5" TC (compatible with 3/4" TC fitting)
- Compliance: USP <788> Particulate MatterUSP <87> CytotoxicityUSP <88> Biological ReactivityFDA Indirect Food Additives, 21 CFR 177-182ADCF Materials
- Bacterial Endotoxin: Endotoxin Limit of WFI System<0.25 EU/mL with the Limulus Amebocyte Lysate (LAL), USP <85>
- Reusable: No, single-use
- Pre-use Treatment: No need, pre-sterilized
- Sterility: Sterile by gamma irradiation at 25-45 kGy
- Pack Size: Pack of 1
- Packaging: Individually packed in a double PE bag
- Length: EFA
- 30 cm: 0.24 m²
- 60 cm: 0.47 m²
- 110 cm: 0.86 m²
- 30 cm: 0.23 m²
- 60 cm: 0.45 m²
- 110 cm: 0.83 m²
Model Comparison
| SKU | Fiber ID | Length | MWCO |
|---|---|---|---|
| COB-BPHO-05 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 2400 cm²) | 3 kDa |
| COB-BPHO-2 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 2400 cm²) | 5 kDa |
| COB-BPHO-3 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 2400 cm²) | 10 kDa |
| COB-BPHO-4 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 2400 cm²) | 30 kDa |
| COB-BPHO-5 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 2400 cm²) | 50 kDa |
| COB-BPHO-6 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 2400 cm²) | 100 kDa |
| COB-BPHO-7 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 2400 cm²) | 300 kDa |
| COB-BPHO-8 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 2400 cm²) | 500 kDa |
| COB-BPHO-9 | 0.5 mm | 30 cm (EFA: 2400 cm²) | 750 kDa |
| COB-BPHO-10 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 4700 cm²) | 3 kDa |
| COB-BPHO-11 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 4700 cm²) | 5 kDa |
| COB-BPHO-12 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 4700 cm²) | 10 kDa |
| COB-BPHO-13 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 4700 cm²) | 30 kDa |
| COB-BPHO-14 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 4700 cm²) | 50 kDa |
| COB-BPHO-15 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 4700 cm²) | 100 kDa |
| COB-BPHO-16 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 4700 cm²) | 300 kDa |
| COB-BPHO-17 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 4700 cm²) | 500 kDa |
| COB-BPHO-18 | 0.5 mm | 60 cm (EFA: 4700 cm²) | 750 kDa |
| COB-BPHO-19 | 0.5 mm | 110 cm (EFA: 8600 cm²) | 3 kDa |
| COB-BPHO-20 | 0.5 mm | 110 cm (EFA: 8600 cm²) | 5 kDa |
| COB-BPHO-21 | 0.5 mm | 110 cm (EFA: 8600 cm²) | 10 kDa |
| COB-BPHO-22 | 0.5 mm | 110 cm (EFA: 8600 cm²) | 30 kDa |
| COB-BPHO-23 | 0.5 mm | 110 cm (EFA: 8600 cm²) | 50 kDa |
| COB-BPHO-24 | 0.5 mm | 110 cm (EFA: 8600 cm²) | 100 kDa |
| COB-BPHO-25 | 0.5 mm | 110 cm (EFA: 8600 cm²) | 300 kDa |
| COB-BPHO-26 | 0.5 mm | 110 cm (EFA: 8600 cm²) | 500 kDa |
| COB-BPHO-27 | 0.5 mm | 110 cm (EFA: 8600 cm²) | 750 kDa |
| COB-BPHO-28 | 1.0 mm | 30 cm (EFA: 2300 cm²) | 5 kDa |
| COB-BPHO-29 | 1.0 mm | 30 cm (EFA: 2300 cm²) | 10 kDa |
| COB-BPHO-30 | 1.0 mm | 30 cm (EFA: 2300 cm²) | 30 kDa |
| COB-BPHO-31 | 1.0 mm | 30 cm (EFA: 2300 cm²) | 50 kDa |
| COB-BPHO-32 | 1.0 mm | 30 cm (EFA: 2300 cm²) | 100 kDa |
| COB-BPHO-33 | 1.0 mm | 30 cm (EFA: 2300 cm²) | 300 kDa |
| COB-BPHO-34 | 1.0 mm | 30 cm (EFA: 2300 cm²) | 500 kDa |
| COB-BPHO-35 | 1.0 mm | 30 cm (EFA: 2300 cm²) | 750 kDa |
| COB-BPHO-36 | 1.0 mm | 60 cm (EFA: 4500 cm²) | 5 kDa |
| COB-BPHO-37 | 1.0 mm | 60 cm (EFA: 4500 cm²) | 10 kDa |
| COB-BPHO-38 | 1.0 mm | 60 cm (EFA: 4500 cm²) | 30 kDa |
| COB-BPHO-39 | 1.0 mm | 60 cm (EFA: 4500 cm²) | 50 kDa |
| COB-BPHO-40 | 1.0 mm | 60 cm (EFA: 4500 cm²) | 100 kDa |
| COB-BPHO-41 | 1.0 mm | 60 cm (EFA: 4500 cm²) | 300 kDa |
| COB-BPHO-42 | 1.0 mm | 60 cm (EFA: 4500 cm²) | 500 kDa |
| COB-BPHO-43 | 1.0 mm | 60 cm (EFA: 4500 cm²) | 750 kDa |
| COB-BPHO-44 | 1.0 mm | 110 cm (EFA: 8300 cm²) | 5 kDa |
| COB-BPHO-45 | 1.0 mm | 110 cm (EFA: 8300 cm²) | 10 kDa |
| COB-BPHO-46 | 1.0 mm | 110 cm (EFA: 8300 cm²) | 30 kDa |
| COB-BPHO-47 | 1.0 mm | 110 cm (EFA: 8300 cm²) | 50 kDa |
| COB-BPHO-48 | 1.0 mm | 110 cm (EFA: 8300 cm²) | 100 kDa |
| COB-BPHO-49 | 1.0 mm | 110 cm (EFA: 8300 cm²) | 300 kDa |
| COB-BPHO-50 | 1.0 mm | 110 cm (EFA: 8300 cm²) | 500 kDa |
| COB-BPHO-51 | 1.0 mm | 110 cm (EFA: 8300 cm²) | 750 kDa |
Share
