1
/
of
4
Excesal CHE Polypropylene 0.65 /1.0 /3.0 μm Standard Filter Cartridge Prefiltration
Excesal CHE Polypropylene 0.65 /1.0 /3.0 μm Standard Filter Cartridge Prefiltration
Regular price
$0.00 USD
Regular price
Sale price
$0.00 USD
Shipping calculated at checkout.
Excesal CHE Polypropylene 0.65 /1.0 /3.0 μm Standard Filter Cartridge Prefiltration. Sold in the configuration options listed below; specifications are as published by the manufacturer.
Specifications
- Filter Format: Bricap™ L Capsule Filter
- Scale: Production Scale
- Filtration Area: 0.26/0.52/1.04/1.56/2.08 m²
- Pore Size: 0.65/1.0/3.0 μm
- Membrane Material: Polypropylene (PP)
- Support Fleece: Polypropylene (PP)
- Housing: Polypropylene (PP)
- O-ring / Seal: Silicone
- Max. Differential Pressure (Forward): 0.69 MPa at 25 °C0.4 MPa at 60 °C0.24 MPa at 80 °C
- Max. Differential Pressure (Reverse): 0.3 MPa at 25 °C0.1 MPa at 80 °C
- Compliance: USP <788> Particulate MatterUSP <88> Biological ReactivityFDA Indirect Food Additives, 21 CFR 177-182
- Bacterial Endotoxin: Endotoxin Limit of WFI System<0.25 EU/mL with the Limulus Amebocyte Lysate (LAL), USP <85>
- Non-Fiber Releasing: The products meet the criteria as defined in 21 CFR 210.3(b)(6)
- Sterilization Method: Can be SIP 20 cycles for 30 min at 125 °C(<30kPa)Can be autoclaved 20 cycles for 30 min at 125 °C
- Pack Size: Pack of 1
- Packaging: Individually packed in a double PE bag
Model Comparison
| SKU | Filter Size | Pore Size | Code |
|---|---|---|---|
| COB-ECP3-065 | 5" (0.26 m²) | 0.65 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-2 | 5" (0.26 m²) | 0.65 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-3 | 5" (0.26 m²) | 0.65 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-10 | 5" (0.26 m²) | 1.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-5 | 5" (0.26 m²) | 1.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-6 | 5" (0.26 m²) | 1.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-30 | 5" (0.26 m²) | 3.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-8 | 5" (0.26 m²) | 3.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-9 | 5" (0.26 m²) | 3.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-11 | 10" (0.52 m²) | 0.65 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-12 | 10" (0.52 m²) | 0.65 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-13 | 10" (0.52 m²) | 0.65 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-14 | 10" (0.52 m²) | 1.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-15 | 10" (0.52 m²) | 1.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-16 | 10" (0.52 m²) | 1.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-17 | 10" (0.52 m²) | 3.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-18 | 10" (0.52 m²) | 3.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-19 | 10" (0.52 m²) | 3.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-20 | 20" (1.04 m²) | 0.65 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-21 | 20" (1.04 m²) | 0.65 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-22 | 20" (1.04 m²) | 0.65 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-23 | 20" (1.04 m²) | 1.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-24 | 20" (1.04 m²) | 1.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-25 | 20" (1.04 m²) | 1.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-26 | 20" (1.04 m²) | 3.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-27 | 20" (1.04 m²) | 3.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-28 | 20" (1.04 m²) | 3.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-29 | 30" (1.56 m²) | 0.65 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-31 | 30" (1.56 m²) | 0.65 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-32 | 30" (1.56 m²) | 0.65 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-33 | 30" (1.56 m²) | 1.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-34 | 30" (1.56 m²) | 1.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-35 | 30" (1.56 m²) | 1.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-36 | 30" (1.56 m²) | 3.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-37 | 30" (1.56 m²) | 3.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-38 | 30" (1.56 m²) | 3.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-39 | 40" (2.08 m²) | 0.65 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-40 | 40" (2.08 m²) | 0.65 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-41 | 40" (2.08 m²) | 0.65 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-42 | 40" (2.08 m²) | 1.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-43 | 40" (2.08 m²) | 1.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-44 | 40" (2.08 m²) | 1.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-45 | 40" (2.08 m²) | 3.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-46 | 40" (2.08 m²) | 3.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-ECP3-47 | 40" (2.08 m²) | 3.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
Share
