1
/
of
4
Excesal CHT Polypropylene 1.0 /2.0 /5.0 /10.0 μm Standard Filter Cartridge Prefiltration
Excesal CHT Polypropylene 1.0 /2.0 /5.0 /10.0 μm Standard Filter Cartridge Prefiltration
Regular price
$0.00 USD
Regular price
Sale price
$0.00 USD
Shipping calculated at checkout.
Excesal CHT Polypropylene 1.0 /2.0 /5.0 /10.0 μm Standard Filter Cartridge Prefiltration. Sold in the configuration options listed below; specifications are as published by the manufacturer.
Specifications
- Filter Format: Cartridge Filter
- Scale: Production Scale
- Filtration Area: 0.13 m², 0.25 m², 0.5 m²,0.75 m², 1.0 m²
- Pore Size: 1.0 /2.0 /5.0 /10.0 μm
- Membrane Material: Polypropylene (PP)
- Support Fleece: Polypropylene (PP)
- Housing: Polypropylene (PP)
- O-ring / Seal: Silicone
- Max. Differential Pressure (Forward): 0.69 MPa at 25 °C0.4 MPa at 60 °C0.24 MPa at 80 °C
- Max. Differential Pressure (Reverse): 0.3 MPa at 25 °C0.1 MPa at 80 °C
- Compliance: USP <788> Particulate MatterUSP <87> CytotoxicityUSP <88> Biological ReactivityFDA Indirect Food Additives, 21 CFR 177-182
- Bacterial Endotoxin: Endotoxin Limit of WFI System<0.25 EU/mL with the Limulus Amebocyte Lysate (LAL), USP <85>
- Non-Fiber Releasing: The products meet the criteria as defined in 21 CFR 210.3(b)(6)
- Delivery Condition: Non-sterile
- Sterilization Method: Can be SIP for 30 min at 125 °C 20 cycles (<30kPa)Can be autoclaved 20 cycles for 30 min at 125 °C
- Pack Size: Pack of 1
- Packaging: Individually packed in a double PE bag
Model Comparison
| SKU | Filter Size | Pore Size | Code |
|---|---|---|---|
| COB-ECPS-10 | 5" (0.13 m²) | 1.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-2 | 5" (0.13 m²) | 1.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-3 | 5" (0.13 m²) | 1.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring |
| COB-ECPS-20 | 5" (0.13 m²) | 2.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-5 | 5" (0.13 m²) | 2.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-6 | 5" (0.13 m²) | 2.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring |
| COB-ECPS-50 | 5" (0.13 m²) | 5.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-8 | 5" (0.13 m²) | 5.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-9 | 5" (0.13 m²) | 5.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring |
| COB-ECPS-100 | 5" (0.13 m²) | 10.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-11 | 5" (0.13 m²) | 10.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-12 | 5" (0.13 m²) | 10.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring |
| COB-ECPS-13 | 10" (0.25 m²) | 1.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-14 | 10" (0.25 m²) | 1.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-15 | 10" (0.25 m²) | 1.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring |
| COB-ECPS-16 | 10" (0.25 m²) | 2.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-17 | 10" (0.25 m²) | 2.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-18 | 10" (0.25 m²) | 2.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring |
| COB-ECPS-19 | 10" (0.25 m²) | 5.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-21 | 10" (0.25 m²) | 5.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-22 | 10" (0.25 m²) | 5.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring |
| COB-ECPS-23 | 10" (0.25 m²) | 10.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-24 | 10" (0.25 m²) | 10.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-25 | 10" (0.25 m²) | 10.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring |
| COB-ECPS-26 | 20" (0.5 m²) | 1.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-27 | 20" (0.5 m²) | 1.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-28 | 20" (0.5 m²) | 1.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring |
| COB-ECPS-29 | 20" (0.5 m²) | 2.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-30 | 20" (0.5 m²) | 2.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-31 | 20" (0.5 m²) | 2.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring |
| COB-ECPS-32 | 20" (0.5 m²) | 5.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-33 | 20" (0.5 m²) | 5.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-34 | 20" (0.5 m²) | 5.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring |
| COB-ECPS-35 | 20" (0.5 m²) | 10.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-36 | 20" (0.5 m²) | 10.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-37 | 20" (0.5 m²) | 10.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring |
| COB-ECPS-38 | 30" (0.75 m²) | 1.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-39 | 30" (0.75 m²) | 1.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-40 | 30" (0.75 m²) | 1.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring |
| COB-ECPS-41 | 30" (0.75 m²) | 2.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-42 | 30" (0.75 m²) | 2.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-43 | 30" (0.75 m²) | 2.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring |
| COB-ECPS-44 | 30" (0.75 m²) | 5.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-45 | 30" (0.75 m²) | 5.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-46 | 30" (0.75 m²) | 5.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring |
| COB-ECPS-47 | 30" (0.75 m²) | 10.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-48 | 30" (0.75 m²) | 10.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-49 | 30" (0.75 m²) | 10.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring |
| COB-ECPS-51 | 40" (1.0 m²) | 1.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-52 | 40" (1.0 m²) | 1.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-53 | 40" (1.0 m²) | 1.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring |
| COB-ECPS-54 | 40" (1.0 m²) | 2.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-55 | 40" (1.0 m²) | 2.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-56 | 40" (1.0 m²) | 2.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring |
| COB-ECPS-57 | 40" (1.0 m²) | 5.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-58 | 40" (1.0 m²) | 5.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-59 | 40" (1.0 m²) | 5.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring |
| COB-ECPS-60 | 40" (1.0 m²) | 10.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-61 | 40" (1.0 m²) | 10.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring |
| COB-ECPS-62 | 40" (1.0 m²) | 10.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring |
Share
