1
/
of
1
Glass Stopcock Flow Control Adapter
Glass Stopcock Flow Control Adapter
Regular price
$4.37 USD
Regular price
Sale price
$4.37 USD
Borosilicate glass flow-control adapter with a glass or PTFE stopcock, in 2-way and 3-way forms for gas and liquid lines.
Model Comparison
| Model | Configuration | Stopcock | Ground Joint | Material |
|---|---|---|---|---|
| 2-Way Bending, Glass Stopcock, 14/23 | 2-way bending | Glass | 14/23 | Borosilicate glass |
| 2-Way Bending, Glass Stopcock, 19/26 | 2-way bending | Glass | 19/26 | Borosilicate glass |
| 2-Way Bending, Glass Stopcock, 40/38 | 2-way bending | Glass | 40/38 | Borosilicate glass |
| 2-Way Bending, PTFE Stopcock, 24/29 | 2-way bending | PTFE | 24/29 | Borosilicate glass |
| 2-Way Bending, PTFE Stopcock, 29/32 | 2-way bending | PTFE | 29/32 | Borosilicate glass |
| 2-Way Bending, PTFE Stopcock, 34/35 | 2-way bending | PTFE | 34/35 | Borosilicate glass |
| 2-Way Straight, Glass Stopcock, 14/23 | 2-way straight | Glass | 14/23 | Borosilicate glass |
| 2-Way Straight, Glass Stopcock, 24/29 | 2-way straight | Glass | 24/29 | Borosilicate glass |
| 2-Way Straight, Glass Stopcock, 29/32 | 2-way straight | Glass | 29/32 | Borosilicate glass |
| 2-Way Straight, Glass Stopcock, 34/35 | 2-way straight | Glass | 34/35 | Borosilicate glass |
| 2-Way Straight, Glass Stopcock, 40/38 | 2-way straight | Glass | 40/38 | Borosilicate glass |
| 2-Way Straight, PTFE Stopcock, 24/29 | 2-way straight | PTFE | 24/29 | Borosilicate glass |
| 2-Way Straight, PTFE Stopcock, 29/32 | 2-way straight | PTFE | 29/32 | Borosilicate glass |
| 2-Way Straight, PTFE Stopcock, 34/35 | 2-way straight | PTFE | 34/35 | Borosilicate glass |
| 2-Way Straight, PTFE Stopcock, 40/38 | 2-way straight | PTFE | 40/38 | Borosilicate glass |
| 3-Way T-Type, Glass Stopcock, 19/26 | 3-way T-type | Glass | 19/26 | Borosilicate glass |
| 3-Way T-Type, Glass Stopcock, 29/32 | 3-way T-type | Glass | 29/32 | Borosilicate glass |
| 3-Way T-Type, Glass Stopcock, 40/38 | 3-way T-type | Glass | 40/38 | Borosilicate glass |
| 3-Way T-Type, PTFE Stopcock, 14/23 | 3-way T-type | PTFE | 14/23 | Borosilicate glass |
| 3-Way T-Type, PTFE Stopcock, 19/26 | 3-way T-type | PTFE | 19/26 | Borosilicate glass |
| 3-Way T-Type, PTFE Stopcock, 29/32 | 3-way T-type | PTFE | 29/32 | Borosilicate glass |
| 3-Way T-Type, PTFE Stopcock, 34/35 | 3-way T-type | PTFE | 34/35 | Borosilicate glass |
| 3-Way T-Type, PTFE Stopcock, 40/38 | 3-way T-type | PTFE | 40/38 | Borosilicate glass |
| 3-Way T-Type, PTFE Stopcock, 24/29 | 3-way T-type | PTFE | 24/29 | Borosilicate glass |
| 2-Way Bending, Glass Stopcock, 24/29 | 2-way bending | Glass | 24/29 | Borosilicate glass |
| 2-Way Bending, Glass Stopcock, 29/32 | 2-way bending | Glass | 29/32 | Borosilicate glass |
| 2-Way Bending, Glass Stopcock, 34/35 | 2-way bending | Glass | 34/35 | Borosilicate glass |
| 2-Way Bending, PTFE Stopcock, 14/23 | 2-way bending | PTFE | 14/23 | Borosilicate glass |
| 2-Way Bending, PTFE Stopcock, 19/26 | 2-way bending | PTFE | 19/26 | Borosilicate glass |
| 2-Way Bending, PTFE Stopcock, 40/38 | 2-way bending | PTFE | 40/38 | Borosilicate glass |
| 2-Way Straight, Glass Stopcock, 19/26 | 2-way straight | Glass | 19/26 | Borosilicate glass |
| 2-Way Straight, PTFE Stopcock, 14/23 | 2-way straight | PTFE | 14/23 | Borosilicate glass |
| 2-Way Straight, PTFE Stopcock, 19/26 | 2-way straight | PTFE | 19/26 | Borosilicate glass |
| 3-Way T-Type, Glass Stopcock, 14/23 | 3-way T-type | Glass | 14/23 | Borosilicate glass |
| 3-Way T-Type, Glass Stopcock, 24/29 | 3-way T-type | Glass | 24/29 | Borosilicate glass |
| 3-Way T-Type, Glass Stopcock, 34/35 | 3-way T-type | Glass | 34/35 | Borosilicate glass |
Share
