1
/
of
4
Greclary CHV Glass Fiber Standard Filter Cartridge Prefiltration
Greclary CHV Glass Fiber Standard Filter Cartridge Prefiltration
Regular price
$0.00 USD
Regular price
Sale price
$0.00 USD
Shipping calculated at checkout.
Greclary CHV Glass Fiber Standard Filter Cartridge Prefiltration. Sold in the configuration options listed below; specifications are as published by the manufacturer.
Specifications
- Filter Format: Cartridge Filter
- Scale: Production Scale
- Filtration Area: 0.14 m², 0.28 m², 0.56 m²,0.84 m², 1.12 m²
- Pore Size: 0.2/ 0.45/ 0.8/ 1.0/ 3.0/ 5.0 μm
- Membrane Material: Glass Fiber (GF)
- Support Fleece: Polypropylene (PP)
- Housing: Polypropylene (PP)
- O-ring / Seal: Silicone
- Max. Differential Pressure (Forward): 0.69 MPa at 25 °C0.4 MPa at 60 °C0.24 MPa at 80 °C
- Max. Differential Pressure (Reverse): 0.3 MPa at 25 °C0.1 MPa at 80 °C
- Compliance: USP <788> Particulate MatterUSP <87> CytotoxicityUSP <88> Biological ReactivityFDA Indirect Food Additives, 21 CFR 177-182
- Bacterial Endotoxin: Endotoxin Limit of WFI System<0.25 EU/mL with the Limulus Amebocyte Lysate (LAL), USP <85>
- Non-Fiber Releasing: The products meet the criteria as defined in 21 CFR 210.3(b)(6)
- Delivery Condition: Non-sterile
- Sterilization Method: Can be SIP for 30 min at 121 °C 20 cycles (<30kPa)Can be autoclaved 20 cycles for 30 min at 121 °C
- Pack Size: Pack of 1
- Packaging: Individually packed in a double PE bag
Model Comparison
| SKU | Filter Size | Pore Size | Code |
|---|---|---|---|
| COB-GRCH-02 | 5" (0.14 m²) | 0.2 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-2 | 5" (0.14 m²) | 0.2 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-3 | 5" (0.14 m²) | 0.2 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-045 | 5" (0.14 m²) | 0.45 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-5 | 5" (0.14 m²) | 0.45 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-6 | 5" (0.14 m²) | 0.45 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-08 | 5" (0.14 m²) | 0.8 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-8 | 5" (0.14 m²) | 0.8 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-9 | 5" (0.14 m²) | 0.8 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-10 | 5" (0.14 m²) | 1.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-11 | 5" (0.14 m²) | 1.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-12 | 5" (0.14 m²) | 1.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-30 | 5" (0.14 m²) | 3.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-14 | 5" (0.14 m²) | 3.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-15 | 5" (0.14 m²) | 3.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-50 | 5" (0.14 m²) | 5.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-17 | 5" (0.14 m²) | 5.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-18 | 5" (0.14 m²) | 5.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-19 | 10" (0.28 m²) | 0.2 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-20 | 10" (0.28 m²) | 0.2 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-21 | 10" (0.28 m²) | 0.2 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-22 | 10" (0.28 m²) | 0.45 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-23 | 10" (0.28 m²) | 0.45 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-24 | 10" (0.28 m²) | 0.45 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-25 | 10" (0.28 m²) | 0.8 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-26 | 10" (0.28 m²) | 0.8 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-27 | 10" (0.28 m²) | 0.8 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-28 | 10" (0.28 m²) | 1.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-29 | 10" (0.28 m²) | 1.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-31 | 10" (0.28 m²) | 1.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-32 | 10" (0.28 m²) | 3.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-33 | 10" (0.28 m²) | 3.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-34 | 10" (0.28 m²) | 3.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-35 | 10" (0.28 m²) | 5.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-36 | 10" (0.28 m²) | 5.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-37 | 10" (0.28 m²) | 5.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-38 | 20" (0.56 m²) | 0.2 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-39 | 20" (0.56 m²) | 0.2 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-40 | 20" (0.56 m²) | 0.2 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-41 | 20" (0.56 m²) | 0.45 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-42 | 20" (0.56 m²) | 0.45 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-43 | 20" (0.56 m²) | 0.45 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-44 | 20" (0.56 m²) | 0.8 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-45 | 20" (0.56 m²) | 0.8 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-46 | 20" (0.56 m²) | 0.8 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-47 | 20" (0.56 m²) | 1.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-48 | 20" (0.56 m²) | 1.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-49 | 20" (0.56 m²) | 1.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-51 | 20" (0.56 m²) | 3.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-52 | 20" (0.56 m²) | 3.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-53 | 20" (0.56 m²) | 3.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-54 | 20" (0.56 m²) | 5.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-55 | 20" (0.56 m²) | 5.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-56 | 20" (0.56 m²) | 5.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-57 | 30" (0.84 m²) | 0.2 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-58 | 30" (0.84 m²) | 0.2 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-59 | 30" (0.84 m²) | 0.2 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-60 | 30" (0.84 m²) | 0.45 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-61 | 30" (0.84 m²) | 0.45 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-62 | 30" (0.84 m²) | 0.45 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-63 | 30" (0.84 m²) | 0.8 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-64 | 30" (0.84 m²) | 0.8 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-65 | 30" (0.84 m²) | 0.8 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-66 | 30" (0.84 m²) | 1.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-67 | 30" (0.84 m²) | 1.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-68 | 30" (0.84 m²) | 1.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-69 | 30" (0.84 m²) | 3.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-70 | 30" (0.84 m²) | 3.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-71 | 30" (0.84 m²) | 3.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-72 | 30" (0.84 m²) | 5.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-73 | 30" (0.84 m²) | 5.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-74 | 30" (0.84 m²) | 5.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-75 | 40" (1.12 m²) | 0.2 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-76 | 40" (1.12 m²) | 0.2 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-77 | 40" (1.12 m²) | 0.2 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-78 | 40" (1.12 m²) | 0.45 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-79 | 40" (1.12 m²) | 0.45 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-80 | 40" (1.12 m²) | 0.45 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-81 | 40" (1.12 m²) | 0.8 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-82 | 40" (1.12 m²) | 0.8 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-83 | 40" (1.12 m²) | 0.8 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-84 | 40" (1.12 m²) | 1.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-85 | 40" (1.12 m²) | 1.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-86 | 40" (1.12 m²) | 1.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-87 | 40" (1.12 m²) | 3.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-88 | 40" (1.12 m²) | 3.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-89 | 40" (1.12 m²) | 3.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-90 | 40" (1.12 m²) | 5.0 μm | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-91 | 40" (1.12 m²) | 5.0 μm | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
| COB-GRCH-92 | 40" (1.12 m²) | 5.0 μm | Code 8: 222 doulbe o-ring / Fin end (Silicone O-ring) |
Share
