1
/
of
4
Purcise MEC Polyethersulfone (PES) 0.1 μm Standard Filter Cartridge for Mycoplasma Removal
Purcise MEC Polyethersulfone (PES) 0.1 μm Standard Filter Cartridge for Mycoplasma Removal
Regular price
$0.00 USD
Regular price
Sale price
$0.00 USD
Shipping calculated at checkout.
Purcise MEC Polyethersulfone (PES) 0.1 μm Standard Filter Cartridge for Mycoplasma Removal. Sold in the configuration options listed below; specifications are as published by the manufacturer.
Specifications
- Filter Format: Cartridge Filter
- Scale: Production Scale
- Filtration Area: 0.14 m², 0.28 m², 0.55 m²,1.1 m², 1.65 m², 2.2 m²
- Pore Size: 0.1 μm (final-filter)
- Pre-filter: 0.2 μm
- Bubble Point (per 0.55 m²): ≥0.27 MPa at 20 °C, air, wetted with water
- Air Diffusion (per 0.55 m²): ≤30 mL/min at 0.35 MPa at 20 °C, wetted with water
- Membrane Material: Polyethersulfone (PES)
- Support Fleece: Polypropylene (PP)
- Housing: Polypropylene (PP)
- O-ring / Seal: Silicone / EPDM / Fluoroelastomer
- Max. Differential Pressure (Forward): 0.69 MPa at 25 °C0.4 MPa at 60 °C0.24 MPa at 80 °C
- Max. Differential Pressure (Reverse): 0.3 MPa at 25 °C0.1 MPa at 80 °C
- Max. Operating Temperature: 80 °C
- Compliance: USP <788> Particulate MatterUSP <87> CytotoxicityUSP <88> Biological ReactivityFDA Indirect Food Additives, 21 CFR 177-182ADCF Materials
- Bacterial Retention: 10⁷ cfu/cm² Brevundimonas diminuta (ATCC 19146) according to ASTM F838
- Bacterial Endotoxin: Endotoxin Limit of WFI System<0.25 EU/mL with the Limulus Amebocyte Lysate (LAL), USP <85>
- Non-Fiber Releasing: The products meet the criteria as defined in 21 CFR 210.3(b)(6)
- Delivery Condition: Non-sterile
- Sterilization Method: Can be steam-in-place for 30 minutes at 135°C with 50 cycles (<30kPa)Can be autoclaved 50 cycles for 30 minutes at 130°C
- Pack Size: Pack of 1
- Packaging: Individually packed in a double PE bag
Model Comparison
| SKU | Filter Size | Code | O-ring Material |
|---|---|---|---|
| COB-MEPP-1 | 2.5" (0.14 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | Silicone |
| COB-MEPP-2 | 2.5" (0.14 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | EPDM |
| COB-MEPP-3 | 2.5" (0.14 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | Fluoroelastomer |
| COB-MEPP-4 | 2.5" (0.14 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | Silicone |
| COB-MEPP-5 | 2.5" (0.14 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | EPDM |
| COB-MEPP-6 | 2.5" (0.14 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | Fluoroelastomer |
| COB-MEPP-7 | 2.5" (0.14 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | Silicone |
| COB-MEPP-8 | 2.5" (0.14 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | EPDM |
| COB-MEPP-9 | 2.5" (0.14 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | Fluoroelastomer |
| COB-MEPP-10 | 5" (0.28 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | Silicone |
| COB-MEPP-11 | 5" (0.28 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | EPDM |
| COB-MEPP-12 | 5" (0.28 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | Fluoroelastomer |
| COB-MEPP-13 | 5" (0.28 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | Silicone |
| COB-MEPP-14 | 5" (0.28 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | EPDM |
| COB-MEPP-15 | 5" (0.28 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | Fluoroelastomer |
| COB-MEPP-16 | 5" (0.28 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | Silicone |
| COB-MEPP-17 | 5" (0.28 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | EPDM |
| COB-MEPP-18 | 5" (0.28 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | Fluoroelastomer |
| COB-MEPP-19 | 10" (0.55 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | Silicone |
| COB-MEPP-20 | 10" (0.55 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | EPDM |
| COB-MEPP-21 | 10" (0.55 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | Fluoroelastomer |
| COB-MEPP-22 | 10" (0.55 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | Silicone |
| COB-MEPP-23 | 10" (0.55 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | EPDM |
| COB-MEPP-24 | 10" (0.55 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | Fluoroelastomer |
| COB-MEPP-25 | 10" (0.55 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | Silicone |
| COB-MEPP-26 | 10" (0.55 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | EPDM |
| COB-MEPP-27 | 10" (0.55 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | Fluoroelastomer |
| COB-MEPP-28 | 20" (1.1 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | Silicone |
| COB-MEPP-29 | 20" (1.1 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | EPDM |
| COB-MEPP-30 | 20" (1.1 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | Fluoroelastomer |
| COB-MEPP-31 | 20" (1.1 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | Silicone |
| COB-MEPP-32 | 20" (1.1 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | EPDM |
| COB-MEPP-33 | 20" (1.1 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | Fluoroelastomer |
| COB-MEPP-34 | 20" (1.1 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | Silicone |
| COB-MEPP-35 | 20" (1.1 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | EPDM |
| COB-MEPP-36 | 20" (1.1 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | Fluoroelastomer |
| COB-MEPP-37 | 30" (1.65 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | Silicone |
| COB-MEPP-38 | 30" (1.65 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | EPDM |
| COB-MEPP-39 | 30" (1.65 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | Fluoroelastomer |
| COB-MEPP-40 | 30" (1.65 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | Silicone |
| COB-MEPP-41 | 30" (1.65 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | EPDM |
| COB-MEPP-42 | 30" (1.65 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | Fluoroelastomer |
| COB-MEPP-43 | 30" (1.65 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | Silicone |
| COB-MEPP-44 | 30" (1.65 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | EPDM |
| COB-MEPP-45 | 30" (1.65 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | Fluoroelastomer |
| COB-MEPP-46 | 40" (2.2 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | Silicone |
| COB-MEPP-47 | 40" (2.2 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | EPDM |
| COB-MEPP-48 | 40" (2.2 m²) | Code 2: 226 Bayonet double o-ring / Flat end | Fluoroelastomer |
| COB-MEPP-49 | 40" (2.2 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | Silicone |
| COB-MEPP-50 | 40" (2.2 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | EPDM |
| COB-MEPP-51 | 40" (2.2 m²) | Code 7: 226 Bayonet double o-ring / Fin end | Fluoroelastomer |
| COB-MEPP-52 | 40" (2.2 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | Silicone |
| COB-MEPP-53 | 40" (2.2 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | EPDM |
| COB-MEPP-54 | 40" (2.2 m²) | Code 8: 222 double o-ring / Fin end | Fluoroelastomer |
Share
