1
/
of
2
Roheap CSD Depth Filter Sheets - CE (no filter aids)
Roheap CSD Depth Filter Sheets - CE (no filter aids)
Regular price
$24.00 USD
Regular price
Sale price
$24.00 USD
Shipping calculated at checkout.
Roheap CSD Depth Filter Sheets - CE (no filter aids). Sold in the configuration options listed below; specifications are as published by the manufacturer.
Specifications
- Sheet Type: DE sheet: Cellulose, inorganic aid, resinCE sheet: Cellulose, resin
- Max. Temperature: 80°C
- Max. Differential Pressure: 0.3 MPa/40°C0.24 MPa/80°C
- Flush Before Use: Recommended flushing volume
- Endotoxins: Meet the criteria of the USP<88> Biological Reactivity Test for Class VI-121 plastics
- Bio-compatibility: Meet the requirement of USP<87> In Vitro Cytotoxicity Test
- Delivery Condition: Non-sterile
- Pack Size: 20 or 50 pcs /pk
- DEBL50: CEBLS4
- 0.6-3.8: /
- 3.4-3.8: 1.4-1.6
- > 400: > 400
- 200-300: 300-600
- < 0.25: < 0.25
- 20-25: < 1
- < 50: < 50
- Concentration: @20°C
- 2%: G
- 5%: G
- 5%: G
- 10%: G
- 38%: G
- 10%: G
- 0.1%: G
- 80%: G
- 80%: G
Model Comparison
| SKU | Dimension | Pore Size | Package |
|---|---|---|---|
| COB-RCDF-47 | 47mm Disc | BLE1: 5.0-10.0 μm | 20/pk |
| COB-RCDF-2 | 47mm Disc | BLS4:3.0-5.0 μm | 20/pk |
| COB-RCDF-3 | 47mm Disc | BL20: 2.0-3.0 μm | 20/pk |
| COB-RCDF-4 | 47mm Disc | BL10: 1.0-2.0 μm | 20/pk |
| COB-RCDF-5 | 47mm Disc | BL07: 0.7-1.0 μm | 20/pk |
| COB-RCDF-6 | 47mm Disc | BL05: 0.5-0.7 μm | 20/pk |
| COB-RCDF-7 | 47mm Disc | BL02: 0.2-0.4 μm | 20/pk |
| COB-RCDF-8 | 47mm Disc | BL01: 0.1-0.2 μm | 20/pk |
| COB-RCDF-200 | 200×200mm Square | BLE1: 5.0-10.0 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-10 | 200×200mm Square | BLS4:3.0-5.0 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-11 | 200×200mm Square | BL20: 2.0-3.0 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-12 | 200×200mm Square | BL10: 1.0-2.0 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-13 | 200×200mm Square | BL07: 0.7-1.0 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-14 | 200×200mm Square | BL05: 0.5-0.7 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-15 | 200×200mm Square | BL02: 0.2-0.4 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-16 | 200×200mm Square | BL01: 0.1-0.2 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-400 | 400×400mm Square | BLE1: 5.0-10.0 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-18 | 400×400mm Square | BLS4:3.0-5.0 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-19 | 400×400mm Square | BL20: 2.0-3.0 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-20 | 400×400mm Square | BL10: 1.0-2.0 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-21 | 400×400mm Square | BL07: 0.7-1.0 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-22 | 400×400mm Square | BL05: 0.5-0.7 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-23 | 400×400mm Square | BL02: 0.2-0.4 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-24 | 400×400mm Square | BL01: 0.1-0.2 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-600 | 600×600mm Square | BLE1: 5.0-10.0 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-26 | 600×600mm Square | BLS4:3.0-5.0 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-27 | 600×600mm Square | BL20: 2.0-3.0 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-28 | 600×600mm Square | BL10: 1.0-2.0 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-29 | 600×600mm Square | BL07: 0.7-1.0 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-30 | 600×600mm Square | BL05: 0.5-0.7 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-31 | 600×600mm Square | BL02: 0.2-0.4 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-32 | 600×600mm Square | BL01: 0.1-0.2 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-700 | 700×700mm Square | BLE1: 5.0-10.0 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-34 | 700×700mm Square | BLS4:3.0-5.0 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-35 | 700×700mm Square | BL20: 2.0-3.0 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-36 | 700×700mm Square | BL10: 1.0-2.0 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-37 | 700×700mm Square | BL07: 0.7-1.0 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-38 | 700×700mm Square | BL05: 0.5-0.7 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-39 | 700×700mm Square | BL02: 0.2-0.4 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-40 | 700×700mm Square | BL01: 0.1-0.2 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-800 | 800×800mm Square | BLE1: 5.0-10.0 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-42 | 800×800mm Square | BLS4:3.0-5.0 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-43 | 800×800mm Square | BL20: 2.0-3.0 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-44 | 800×800mm Square | BL10: 1.0-2.0 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-45 | 800×800mm Square | BL07: 0.7-1.0 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-46 | 800×800mm Square | BL05: 0.5-0.7 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-48 | 800×800mm Square | BL02: 0.2-0.4 μm | 50/pk |
| COB-RCDF-49 | 800×800mm Square | BL01: 0.1-0.2 μm | 50/pk |
Share
