1
/
of
2
Roheap CSD Depth Filter Sheets - DE (with filter aids)
Roheap CSD Depth Filter Sheets - DE (with filter aids)
Regular price
$24.00 USD
Regular price
Sale price
$24.00 USD
Shipping calculated at checkout.
Roheap CSD Depth Filter Sheets - DE (with filter aids). Sold in the configuration options listed below; specifications are as published by the manufacturer.
Specifications
- Sheet Type: DE sheet: Cellulose, inorganic aid, resinCE sheet: Cellulose, resin
- Max. Temperature: 80°C
- Max. Differential Pressure: 0.3 MPa/40°C0.24 MPa/80°C
- Flush Before Use: Recommended flushing volume
- Endotoxins: Meet the criteria of the USP<88> Biological Reactivity Test for Class VI-121 plastics
- Bio-compatibility: Meet the requirement of USP<87> In Vitro Cytotoxicity Test
- Delivery Condition: Non-sterile
- Pack Size: 20 or 50 pcs /pk
- DEBL50: CEBLS4
- 0.6-3.8: /
- 3.4-3.8: 1.4-1.6
- > 400: > 400
- 200-300: 300-600
- < 0.25: < 0.25
- 20-25: < 1
- < 50: < 50
- Concentration: @20°C
- 2%: G
- 5%: G
- 5%: G
- 10%: G
- 38%: G
- 10%: G
- 0.1%: G
- 80%: G
- 80%: G
Model Comparison
| SKU | Dimension | Pore Size | Package |
|---|---|---|---|
| COB-RCDE-47 | 47 mm Disc | BL50: 0.6-3.8 μm | 20 /pk |
| COB-RCDE-2 | 47 mm Disc | BL40: 4.0 μm | 20 /pk |
| COB-RCDE-3 | 47 mm Disc | BL20: 2.0 μm | 20 /pk |
| COB-RCDE-4 | 47 mm Disc | BL10: 1.0 μm | 20 /pk |
| COB-RCDE-5 | 47 mm Disc | BL08: 0.8 μm | 20 /pk |
| COB-RCDE-6 | 47 mm Disc | BL04: 0.4 μm | 20 /pk |
| COB-RCDE-7 | 47 mm Disc | BL02: 0.2 μm | 20 /pk |
| COB-RCDE-8 | 47 mm Disc | BL01: 0.1 μm | 20 /pk |
| COB-RCDE-200 | 200×200 mm Square | BL50: 0.6-3.8 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-10 | 200×200 mm Square | BL40: 4.0 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-11 | 200×200 mm Square | BL20: 2.0 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-12 | 200×200 mm Square | BL10: 1.0 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-13 | 200×200 mm Square | BL08: 0.8 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-14 | 200×200 mm Square | BL04: 0.4 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-15 | 200×200 mm Square | BL02: 0.2 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-16 | 200×200 mm Square | BL01: 0.1 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-400 | 400×400 mm Square | BL50: 0.6-3.8 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-18 | 400×400 mm Square | BL40: 4.0 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-19 | 400×400 mm Square | BL20: 2.0 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-20 | 400×400 mm Square | BL10: 1.0 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-21 | 400×400 mm Square | BL08: 0.8 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-22 | 400×400 mm Square | BL04: 0.4 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-23 | 400×400 mm Square | BL02: 0.2 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-24 | 400×400 mm Square | BL01: 0.1 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-600 | 600×600 mm Square | BL50: 0.6-3.8 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-26 | 600×600 mm Square | BL40: 4.0 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-27 | 600×600 mm Square | BL20: 2.0 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-28 | 600×600 mm Square | BL10: 1.0 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-29 | 600×600 mm Square | BL08: 0.8 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-30 | 600×600 mm Square | BL04: 0.4 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-31 | 600×600 mm Square | BL02: 0.2 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-32 | 600×600 mm Square | BL01: 0.1 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-700 | 700×700 mm Square | BL50: 0.6-3.8 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-34 | 700×700 mm Square | BL40: 4.0 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-35 | 700×700 mm Square | BL20: 2.0 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-36 | 700×700 mm Square | BL10: 1.0 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-37 | 700×700 mm Square | BL08: 0.8 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-38 | 700×700 mm Square | BL04: 0.4 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-39 | 700×700 mm Square | BL02: 0.2 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-40 | 700×700 mm Square | BL01: 0.1 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-800 | 800×800 mm Square | BL50: 0.6-3.8 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-42 | 800×800 mm Square | BL40: 4.0 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-43 | 800×800 mm Square | BL20: 2.0 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-44 | 800×800 mm Square | BL10: 1.0 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-45 | 800×800 mm Square | BL08: 0.8 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-46 | 800×800 mm Square | BL04: 0.4 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-48 | 800×800 mm Square | BL02: 0.2 μm | 50 /pk |
| COB-RCDE-49 | 800×800 mm Square | BL01: 0.1 μm | 50 /pk |
Share
