1
/
of
2
Consieve UET Ultrafiltration Cassettes PES Membrane Pilot, Reusable
Consieve UET Ultrafiltration Cassettes PES Membrane Pilot, Reusable
Regular price
$1,748.40 USD
Regular price
Sale price
$1,748.40 USD
Shipping calculated at checkout.
Consieve UET Ultrafiltration Cassettes PES Membrane Pilot, Reusable. Sold in the configuration options listed below; specifications are as published by the manufacturer.
Specifications
- Filter Format: Consieve™ UET TFF Cassettes
- Scale: Pilot, Large-scale Process Development
- Filtration Area: 0.5 m²
- Flow Channel: A Type - Tight Screen0 Type - Standard Coarse ScreenV Type - Suspended Screen
- MWCO: 1/ 3/ 5/ 8/ 10/ 30/ 50/ 100/ 300/ 500/ 1000 kDa
- Membrane Material: Polyethersulfone (PES)
- Screen Material: Polypropylene (PP)
- Gasket Material: Silicone
- Encapsulant Material: Silicone
- pH Stability: 1.0-14.0
- Max. Operating Pressure: 4 bar
- Max. Operating Temperature: 50 °C
- Compliance: USP <788> Particulate MatterUSP <87> CytotoxicityUSP <88> Biological ReactivityFDA Indirect Food Additives, 21 CFR 177-182ADCF Materials
- Bacterial Endotoxin: Endotoxin Limit of WFI System<0.25 EU/mL with the Limulus Amebocyte Lysate (LAL), USP <85>
- Reusable: Yes
- Pre-use Treatment: Shipped wet in an aqueous solution containing 0.1M~0.2M NaOH and 20% glycerin. Flush the cassette well with water prior to use.
- Sterility: Non-sterile
- Pack Size: Pack of 1
- Packaging: Individually packed in a double PE bag
- Features: Applications
- High shear rate, high mass transfer efficiency, high pressure drop: Low-concentration, low-viscosity clarified solutions; Recommended protein concentration <100 g/L
- Medium shear rate, medium mass transfer efficiency, medium pressure drop: Higher-concentration, higher-viscosity clarified solutions; Recommended protein concentration 100–200 g/L
- Very low shear rate, very low mass transfer efficiency, very low pressure drop: Turbid solutions with relatively high solid content
Model Comparison
| SKU | Filtration Area | MWCO | Screen Type |
|---|---|---|---|
| COB-CUU3-1 | 0.50 m² | 1 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUU3-2 | 0.50 m² | 1 kDa | Tight Screen |
| COB-CUU3-3 | 0.50 m² | 1 kDa | Suspended Screen |
| COB-CUU3-4 | 0.50 m² | 3 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUU3-5 | 0.50 m² | 3 kDa | Tight Screen |
| COB-CUU3-6 | 0.50 m² | 3 kDa | Suspended Screen |
| COB-CUU3-7 | 0.50 m² | 5 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUU3-8 | 0.50 m² | 5 kDa | Tight Screen |
| COB-CUU3-9 | 0.50 m² | 5 kDa | Suspended Screen |
| COB-CUU3-10 | 0.50 m² | 8 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUU3-11 | 0.50 m² | 8 kDa | Tight Screen |
| COB-CUU3-12 | 0.50 m² | 8 kDa | Suspended Screen |
| COB-CUU3-13 | 0.50 m² | 10 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUU3-14 | 0.50 m² | 10 kDa | Tight Screen |
| COB-CUU3-15 | 0.50 m² | 10 kDa | Suspended Screen |
| COB-CUU3-30 | 0.50 m² | 30 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUU3-17 | 0.50 m² | 30 kDa | Tight Screen |
| COB-CUU3-18 | 0.50 m² | 30 kDa | Suspended Screen |
| COB-CUU3-50 | 0.50 m² | 50 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUU3-20 | 0.50 m² | 50 kDa | Tight Screen |
| COB-CUU3-21 | 0.50 m² | 50 kDa | Suspended Screen |
| COB-CUU3-100 | 0.50 m² | 100 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUU3-23 | 0.50 m² | 100 kDa | Tight Screen |
| COB-CUU3-24 | 0.50 m² | 100 kDa | Suspended Screen |
| COB-CUU3-25 | 0.50 m² | 100 kDa (high flux) | Standard Coarse Screen |
| COB-CUU3-26 | 0.50 m² | 100 kDa (high flux) | Tight Screen |
| COB-CUU3-27 | 0.50 m² | 100 kDa (high flux) | Suspended Screen |
| COB-CUU3-300 | 0.50 m² | 300 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUU3-29 | 0.50 m² | 300 kDa | Tight Screen |
| COB-CUU3-31 | 0.50 m² | 300 kDa | Suspended Screen |
| COB-CUU3-500 | 0.50 m² | 500 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUU3-32 | 0.50 m² | 500 kDa | Tight Screen |
| COB-CUU3-33 | 0.50 m² | 500 kDa | Suspended Screen |
| COB-CUU3-1000 | 0.50 m² | 1000 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUU3-35 | 0.50 m² | 1000 kDa | Tight Screen |
| COB-CUU3-36 | 0.50 m² | 1000 kDa | Suspended Screen |
Share
