1
/
of
2
Consieve UFC Tangential Flow Filtration Cassettes RC Ultrafiltration Membrane Lab, Reusable
Consieve UFC Tangential Flow Filtration Cassettes RC Ultrafiltration Membrane Lab, Reusable
Regular price
$337.20 USD
Regular price
Sale price
$337.20 USD
Shipping calculated at checkout.
Consieve UFC Tangential Flow Filtration Cassettes RC Ultrafiltration Membrane Lab, Reusable. Sold in the configuration options listed below; specifications are as published by the manufacturer.
Specifications
- Filter Format: Consieve™ UFC TFF Cassettes
- Scale: Lab Scale, Process Development
- Filtration Area: 0.01 m²/ 0.02 m²/ 0.11 m²
- Flow Channel: A Type - Tight Screen0 Type - Standard Coarse ScreenV Type - Suspended Screen
- MWCO: 1/ 2/ 3/ 5/ 8/ 10/ 30/ 100/ 300 kDa
- Membrane Material: Regenerated Cellulose (RC)
- Screen Material: Polypropylene (PP)
- Gasket Material: Silicone
- Encapsulant Material: Silicone
- pH Stability: 2.0-13.0
- Max. Operating Pressure: 4 bar
- Max. Operating Temperature: 50 °C
- Compliance: USP <788> Particulate MatterUSP <87> CytotoxicityUSP <88> Biological ReactivityFDA Indirect Food Additives, 21 CFR 177-182ADCF Materials
- Bacterial Endotoxin: Endotoxin Limit of WFI System<0.25 EU/mL with the Limulus Amebocyte Lysate (LAL), USP <85>
- Reusable: Yes
- Pre-use Treatment: Shipped wet in an aqueous solution containing 0.1M~0.2M NaOH and 20% glycerin. Flush the cassette well with water prior to use.
- Sterility: Non-sterile
- Pack Size: Pack of 1
- Packaging: Individually packed in a double PE bag
- Features: Applications
- High shear rate, high mass transfer efficiency, high pressure drop: Low-concentration, low-viscosity clarified solutions; Recommended protein concentration <100 g/L
- Medium shear rate, medium mass transfer efficiency, medium pressure drop: Higher-concentration, higher-viscosity clarified solutions; Recommended protein concentration 100–200 g/L
- Very low shear rate, very low mass transfer efficiency, very low pressure drop: Turbid solutions with relatively high solid content
Model Comparison
| SKU | Filtration Area | MWCO | Screen Type |
|---|---|---|---|
| COB-CUTA-1 | 0.01 m² | 1 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUTA-2 | 0.01 m² | 2 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUTA-3 | 0.01 m² | 3 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUTA-5 | 0.01 m² | 5 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUTA-8 | 0.01 m² | 8 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUTA-10 | 0.01 m² | 10 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUTA-30 | 0.01 m² | 30 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUTA-9 | 0.01 m² | 30 kDa | Tight Screen |
| COB-CUTA-100 | 0.01 m² | 100 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUTA-300 | 0.01 m² | 300 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUTA-11 | 0.02 m² | 1 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUTA-12 | 0.02 m² | 1 kDa | Suspended Screen |
| COB-CUTA-13 | 0.02 m² | 2 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUTA-14 | 0.02 m² | 2 kDa | Suspended Screen |
| COB-CUTA-15 | 0.02 m² | 3 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUTA-16 | 0.02 m² | 3 kDa | Suspended Screen |
| COB-CUTA-17 | 0.02 m² | 5 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUTA-18 | 0.02 m² | 5 kDa | Suspended Screen |
| COB-CUTA-19 | 0.02 m² | 8 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUTA-20 | 0.02 m² | 8 kDa | Suspended Screen |
| COB-CUTA-21 | 0.02 m² | 10 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUTA-22 | 0.02 m² | 10 kDa | Suspended Screen |
| COB-CUTA-23 | 0.02 m² | 30 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUTA-24 | 0.02 m² | 30 kDa | Tight Screen |
| COB-CUTA-25 | 0.02 m² | 30 kDa | Suspended Screen |
| COB-CUTA-26 | 0.02 m² | 100 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUTA-27 | 0.02 m² | 100 kDa | Suspended Screen |
| COB-CUTA-28 | 0.02 m² | 300 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUTA-29 | 0.02 m² | 300 kDa | Suspended Screen |
| COB-CUTA-31 | 0.11 m² | 1 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUTA-32 | 0.11 m² | 1 kDa | Suspended Screen |
| COB-CUTA-33 | 0.11 m² | 2 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUTA-34 | 0.11 m² | 2 kDa | Suspended Screen |
| COB-CUTA-35 | 0.11 m² | 3 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUTA-36 | 0.11 m² | 3 kDa | Suspended Screen |
| COB-CUTA-37 | 0.11 m² | 5 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUTA-38 | 0.11 m² | 5 kDa | Suspended Screen |
| COB-CUTA-39 | 0.11 m² | 8 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUTA-40 | 0.11 m² | 8 kDa | Suspended Screen |
| COB-CUTA-41 | 0.11 m² | 10 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUTA-42 | 0.11 m² | 10 kDa | Suspended Screen |
| COB-CUTA-43 | 0.11 m² | 30 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUTA-44 | 0.11 m² | 30 kDa | Tight Screen |
| COB-CUTA-45 | 0.11 m² | 30 kDa | Suspended Screen |
| COB-CUTA-46 | 0.11 m² | 100 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUTA-47 | 0.11 m² | 100 kDa | Suspended Screen |
| COB-CUTA-48 | 0.11 m² | 300 kDa | Standard Coarse Screen |
| COB-CUTA-49 | 0.11 m² | 300 kDa | Suspended Screen |
Share
